C.P Wheelchair Model #959BJ-40
₨65,000
Description
DESCRIPTION:
Advantages:
*Seat: Comfortable PVC seat providing the best heat balance regardless of temperature changes
*Backrest: Reclining by up to 180 degrees to create the greatest comfort tailored for different users
*Frame: High strength steel frame by explode-light black powder coating
*Footrests: Detachable elevating footrests for smaller package size in less storage space
* Safety Belt: Durable safety belt providing safest protection
*Anti-tilting Wheels:Anti-tilting wheels protecting users from tilting or toppling when the wheelchair goes up slopes
Size&Model No.
Size(cm) | ||||||||||||||
Model | ||||||||||||||
KY959BJ-40 | 65 | / | 40 | 24”(PU) | 20*3.8(PU) | 53 | 97 | 114 | 48 |
Quick Comparison
Settings | C.P Wheelchair Model #959BJ-40 remove | Entra Comfy Lite 18" Manual Whellchair remove | Full Reclining KY-608GCJ remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Feather Lite Plus Manual Wheelchair remove | Entra Barri XL Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | C.P Wheelchair Model #959BJ-40 remove | Entra Comfy Lite 18" Manual Whellchair remove | Full Reclining KY-608GCJ remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Feather Lite Plus Manual Wheelchair remove | Entra Barri XL Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13d210011b09 | e6cc46c1f450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨65,000 | ₨25,500 | ₨38,000 | ₨18,500 | ₨32,000 | ₨32,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIPTION:
Advantages: *Anti-tilting Wheels:Anti-tilting wheels protecting users from tilting or toppling when the wheelchair goes up slopes
Size&Model No.
| SPECIFICATIONS:-
|
|
*Economical lightweight design for transporting and traveling easily
*Lightest stainless aluminum wheelchair by bright silver oxidation
*High strength double cross supporting different users
*Ergonomic fixed durable PVC armrests and fixed footrests
*Built in durable flame retardant nylon cushions in plaids
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 22''PU rear wheels
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 8''PVC front wheels
*Economical black plastic footplates
*United brakes enabling carers to stop the wheelchair fast and stably
Model and Size
| Specifications:-
| Specifications:-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.