Entra C.P Series Peads Manual Wheelchair
₨58,000
Description
*Seat: Adjustable by up to 30° to increase comfort for users; durable car seat providing the greatest comfort
*Backrest: Adjustable by 95°~170° to create the greats comfort tailored for different users
*Frame: Aluminum frame by blue nano powder coating
*Footrests: Detachable elevating footrests for smaller package size in less storage space
* Safety Belt: Durable safety belt providing safest protection
*Anti-tilting Wheels:Anti-tilting wheels protecting users from tilting or toppling when the wheelchair goes up slopes
Size&Model No.
Size(cm) | ||||||||||||||
Model | ||||||||||||||
KY958LC-C-35 | 50 | / | 35 | 12”(PU) | 6”(PVC) | 54 | 107 | 106 | 36 | 37 | 75 | 109*50*65 | 22 |
Quick Comparison
Settings | Entra C.P Series Peads Manual Wheelchair remove | Entra Classic Fiber Manual Wheelchair remove | Entra Classic Fiber X Manual Wheelchair remove | Entra Barri X.L Manual Wheelchair remove | Full Reclining KY-608GCJ remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Entra C.P Series Peads Manual Wheelchair remove | Entra Classic Fiber Manual Wheelchair remove | Entra Classic Fiber X Manual Wheelchair remove | Entra Barri X.L Manual Wheelchair remove | Full Reclining KY-608GCJ remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13d210011b09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨58,000 | ₨18,500 | ₨20,000 | ₨32,000 | ₨38,000 | ₨18,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
*Seat: Adjustable by up to 30° to increase comfort for users; durable car seat providing the greatest comfort
*Backrest: Adjustable by 95°~170° to create the greats comfort tailored for different users
*Frame: Aluminum frame by blue nano powder coating
*Footrests: Detachable elevating footrests for smaller package size in less storage space
* Safety Belt: Durable safety belt providing safest protection
*Anti-tilting Wheels:Anti-tilting wheels protecting users from tilting or toppling when the wheelchair goes up slopes
Size&Model No.
| Specifications:-
| Specifications:-
|
|
| Specifications:-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.