Entra Comfy Classic Manual Wheelchair
₨18,500
Description
Description
*Economical lightweight design for transporting and traveling easily
*Lightest stainless aluminum wheelchair by bright silver oxidation
*High strength double cross supporting different users
*Ergonomic fixed durable PVC armrests and fixed footrests
*Built in durable flame retardant nylon cushions in plaids
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 22”PU rear wheels
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 8”PVC front wheels
*Economical black plastic footplates
*United brakes enabling carers to stop the wheelchair fast and stably
Model and Size
Size(cm) | ||||||||||||||
Model | ||||||||||||||
KY864LJ-46 | 67 | 28 | 46(41) | 22′(PU) | 8”(PVC) | 49 | 90 | 103 | 40 | 39 | 100 | 92*28*90 | 13 |
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Lite PC remove | Entra Classic Split Seat Manual Wheelchair remove | Entra Feather Lite Manual Wheelchair remove | Entra Classic Spoke Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Lite PC remove | Entra Classic Split Seat Manual Wheelchair remove | Entra Feather Lite Manual Wheelchair remove | Entra Classic Spoke Manual Wheelchair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | e6cc46c1f450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨18,500 | ₨18,500 | ₨25,000 | ₨18,500 | ₨30,000 | ₨16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | This product is an imported variant distributed and marketing by New Pak Surgical. The Reference ID of the product is - The Wheelchair is available for sale on this website www.newpaksurgical.com and is available for delivery all over Pakistan, including Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Sindh, KPK, Peshawar, Burewala, and all cities and villages within Pakistan. For Export, Please contact New Pak Surgical. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
*Economical lightweight design for transporting and traveling easily
*Lightest stainless aluminum wheelchair by bright silver oxidation
*High strength double cross supporting different users
*Ergonomic fixed durable PVC armrests and fixed footrests
*Built in durable flame retardant nylon cushions in plaids
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 22''PU rear wheels
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 8''PVC front wheels
*Economical black plastic footplates
*United brakes enabling carers to stop the wheelchair fast and stably
Model and Size
| Specifications:-
| Specifications:-
| Specifications:-
| Specifications:-
| SPECIFICATIONS:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.