Description
Frame Materia Carbon Steel
Motors
Brush,DC24V 250W*2pcs
Joysticks Controller
Chinese Brand.
Battery
24V 12Ah Lead Acid
Driving distance
15km
Charger
DC24V,1.8A
Charging time
7-8h
Max speed
6km/h
Product size
45*25.5*37inches
Front wheel
10″ solid tyre
Rear Wheel
16″ Air tyre
Seat height
19.5″
Seat width18″
Seat depth
16.5″
Safe load
120kg
Climbing
8-15°
Brake
Manual Brake&EABS
Frame Color
Black
Seat Cunshion Color
Blue/Blue
Net / Gross Weight
45kgs/50kgs
Packing size
34.5*17.7*31.5″
Quick Comparison
Settings | Entra Exo Black X remove | Entra Executive Plus remove | Entra Barri X.L Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Kaiyang-123 (Chromic) Electronic Wheelchair remove | Permobil C400 - Electronic Wheelchair (Refurbished) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Entra Exo Black X remove | Entra Executive Plus remove | Entra Barri X.L Manual Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Kaiyang-123 (Chromic) Electronic Wheelchair remove | Permobil C400 - Electronic Wheelchair (Refurbished) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | e6cc46c1f450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨140,000 | ₨175,000 | ₨32,000 | ₨18,500 | ₨110,000 | ₨185,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Frame Materia Carbon Steel Motors Brush,DC24V 250W*2pcs Joysticks Controller Chinese Brand. Battery 24V 12Ah Lead Acid Driving distance 15km Charger DC24V,1.8A Charging time 7-8h Max speed 6km/h Product size 45*25.5*37inches Front wheel 10" solid tyre Rear Wheel 16" Air tyre Seat height 19.5" Seat width18" Seat depth 16.5" Safe load 120kg Climbing 8-15° Brake Manual Brake&EABS Frame Color Black Seat Cunshion Color Blue/Blue Net / Gross Weight 45kgs/50kgs Packing size 34.5*17.7*31.5" | Manual Recline and Elevating Leg-rest Frame Material Steel 250W*2 Motors 360 Degree Omni Directional Joystick Controller 24V 12 Ah Lead acid Battery 15Km driving distance 24V. 1.8A Charger 7-8Hr Charging Time 10" Solid Wheel Front 16" Solid Wheel Rear Seat Height 19" Seat Width 18" Seat Depth 16.5" Safe Load 120Kg Manual brake and EABs Braking System |
|
*Economical lightweight design for transporting and traveling easily
*Lightest stainless aluminum wheelchair by bright silver oxidation
*High strength double cross supporting different users
*Ergonomic fixed durable PVC armrests and fixed footrests
*Built in durable flame retardant nylon cushions in plaids
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 22''PU rear wheels
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 8''PVC front wheels
*Economical black plastic footplates
*United brakes enabling carers to stop the wheelchair fast and stably
Model and Size
| 12" Inflated Rear Tyre 8" PU Rubber Front Castor Sponged Cushion Washable Seat Foldable Push Handles Removable Leg rests 21V/12Ah Lead Acid 17" Seat Width Variable Speed Upto 6km/hr 15-20KM on a single charge |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.