Description
Description
Frame Material |
Aluminum Alloy |
||
Unfolded |
34*22*65inches |
||
Foleded |
10*20*42inches |
||
Size of base |
/ |
||
W eight |
30kg/45kgs |
||
Load limit |
150kg |
||
Battery |
24V13.6Ah Lithium |
||
Charger |
AC100-240V 50/60HZ |
||
Motors |
120W DC motor |
||
Speed |
40steps / minutes ±5% |
||
Application for stair |
step width>32″, width of turning>55″ |
||
Packing size |
43*24*12.5″ (Wooden Box) |
||
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Entra Stairlift+ remove | Hello 98 - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Executive - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Super Ranger - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Aero Electric Wheelchair remove | Entra Champion - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Entra Stairlift+ remove | Hello 98 - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Executive - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Super Ranger - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Aero Electric Wheelchair remove | Entra Champion - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨290,000 | ₨125,000 | ₨160,000 | ₨225,000 | ₨160,000 | ₨230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Collapsable to fit in your SUV/Jeep. 20-25Km Distance. Steering Hand Collapsible as well as adjustable. Night Time Lights. 4 Outdoor Quad Wheels. Swivel Seat for easy transfers. Detachable Dry Cell Battery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| 2*12V 12Ah Battery with upto 20Km Range 22" Propelling wheel. 2*250W motors. Removable Leg rests. Collapsible Push Handles. For More Information, Watch our video on Youtube. |
Lightweight steel frame,metal paint,strong,durable and attractive
Headrest use double air pressure support bar,
auto-adjust the angle
EABS brake system,ramp packing more safe
The height of leg-rest can be adjust freely
360°smart controller,operate more sensitive
Removable seat cushion,breathable and comfortable
specification
| 1. Lightweight steel frame,metal paint,strong,durable and attractive 2. Headrest use double air pressure support bar,auto-adjust the angle 3. EABS brake system,ramp packing more safe 4. The height of leg-rest can be adjust freely 5. 360°smart controller,operate more sensitive 6. Removable seat cushion,breathable and comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.