Description
2*12V 12Ah Battery with upto 20Km Range
22″ Propelling wheel.
2*250W motors.
Removable Leg rests.
Collapsible Push Handles.
For More Information, Watch our video on Youtube.
Quick Comparison
Settings | Hello 98 - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Stairlift+ remove | Kaiyang-110A-46 Electronic Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Exo Black X remove | Super Sixty Six - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hello 98 - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | Entra Stairlift+ remove | Kaiyang-110A-46 Electronic Wheelchair remove | Entra Comfy Classic Manual Wheelchair remove | Entra Exo Black X remove | Super Sixty Six - Entra Mobility | Electronic Wheelchair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | e6cc46c1f450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₨125,000 | ₨290,000 | ₨0 | ₨18,500 | ₨140,000 | ₨128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 2*12V 12Ah Battery with upto 20Km Range 22" Propelling wheel. 2*250W motors. Removable Leg rests. Collapsible Push Handles. For More Information, Watch our video on Youtube. |
| DESCRIPTION
KY110A-46 Smart Electric Wheelchair Advantages: *Motors: Economical low power consumption 24V 4A 200W*2 motors(in series)
|
*Economical lightweight design for transporting and traveling easily
*Lightest stainless aluminum wheelchair by bright silver oxidation
*High strength double cross supporting different users
*Ergonomic fixed durable PVC armrests and fixed footrests
*Built in durable flame retardant nylon cushions in plaids
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 22''PU rear wheels
*Durable, shock absorptive, maintenance-free 8''PVC front wheels
*Economical black plastic footplates
*United brakes enabling carers to stop the wheelchair fast and stably
Model and Size
| Frame Materia Carbon Steel Motors Brush,DC24V 250W*2pcs Joysticks Controller Chinese Brand. Battery 24V 12Ah Lead Acid Driving distance 15km Charger DC24V,1.8A Charging time 7-8h Max speed 6km/h Product size 45*25.5*37inches Front wheel 10" solid tyre Rear Wheel 16" Air tyre Seat height 19.5" Seat width18" Seat depth 16.5" Safe load 120kg Climbing 8-15° Brake Manual Brake&EABS Frame Color Black Seat Cunshion Color Blue/Blue Net / Gross Weight 45kgs/50kgs Packing size 34.5*17.7*31.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.